ビュー提案モンゴルラリー2011のルートマップ大きな地図で
infoページを展開する国の名前をクリックしてください 
| 設立:1867年7月1日 人口:34043000(2010) エリア:9984670キロ2(3854085マイル2) 公用語(S):英語、フランス語 首都:オタワ 通貨:カナダドル(CAD):$ 国境を接する国:アメリカ合衆国 | ![]() ![]() |
| 設立:927 AD(統一) EU加盟:1973年1月1日(英国) 人口:51446000(2008) 面積:130395キロ2(50346マイル2) 公用語(S):英語 首都:ロンドン 通貨:英ポンド(GBP):£ 国境を接する国:スコットランド、ウェールズ | ![]() ![]() |
| 設立:8月10日834 EU加盟:1957年3月25日 人口:65447374(2010) 面積:674843キロ2(260558マイル2) 公用語(S):フランス 首都:パリ 通貨:ユーロ(EUR):€ 国境を接する国:ベルギー、ルクセンブルク、ドイツ、スイス、イタリア、モナコ、アンドラ、スペイン | ![]() ![]() |
| 設立:1830年10月4日(宣言) EU加盟:1957年3月25日 人口:10827519(2010) 面積:30528キロ2(11787マイル2) 公用語(S):オランダ語、フランス語、ドイツ語 首都:ブリュッセル 通貨:ユーロ(EUR):€ 国境を接する国:フランス、ルクセンブルク、ドイツ、オランダ | ![]() ![]() |
| 設立:1581年7月26日(宣言) EU加盟:1957年3月25日 人口:16598400(2010) 面積:41526キロ2(16033マイル2) 公用語(S):オランダ語 首都:アムステルダム 通貨:ユーロ(EUR):€ 国境を接する国:ベルギー、ドイツ | ![]() ![]() |
| 設立:1871年1月18日(統一) EU加盟:1957年3月25日 人口:81757600(2010) 面積:357021キロ2(137847マイル2) 公用語(S):ドイツ語 首都:ベルリン 通貨:ユーロ(EUR):€ 国境を接する国:ポーランド、チェコ、オーストリア、スイス、ルクセンブルク、ベルギー、オランダ、デンマーク、フランス | ![]() ![]() |
| 設立:1993年1月1日 EU加盟:2004年5月1日 人口:10506813(2009) 面積:78866キロ2(30450マイル2) 公用語(S):チェコ語 首都:プラハ 通貨:ユーロ(EUR):€ 国境を接する国:ポーランド、オーストリア、ドイツ、スロバキア | ![]() ![]() |
| 設立:1918年11月12日(共和国) EU加盟:1995年1月1日 人口:8356707(2009) 面積:83872キロ2(32383マイル2) 公用語(S):ドイツ語 首都:ウィーン 通貨:ユーロ(EUR):€ 国境を接する国:チェコ共和国、ドイツ、ハンガリー、イタリア、リヒテンシュタイン、スロバキア、スロベニア、及びスイス | ![]() ![]() |
| 設立:1000年12月25日 EU加盟:2004年5月1日 人口:1002万(2009) 面積:93030キロ2(35919マイル2) 公用語(S):ハンガリー 首都:ブダペスト 通貨:ユーロ(EUR):€ 国境を接する国:スロバキア、ウクライナ、ルーマニア、スロベニア、クロアチア、セルビア、オーストリア | ![]() ![]() |
| 設立:1947年12月30日(共和国) EU加盟:2007年1月1日、 人口:22215421(2009) 面積:238391キロ2(92043マイル2) 公用語(S):ルーマニア 首都:ブカレスト 通貨:ルーマニアレイ(RON)、L 国境を接する国:ハンガリー、スロバキア、ウクライナ、ブルガリア、セルビア | ![]() ![]() |
| 設立:1908年9月22日(宣言) EU加盟:2007年1月1日、 人口:7606000(2009) 面積:110994キロ2(42823マイル2) 公用語(S):ブルガリア語 首都:ソフィア 通貨:ブルガリアレフ(BLG)、лв 国境を接する国:ルーマニア、トルコ、ギリシャ、マケドニア、セルビア | ![]() ![]() |
| 設立:1923年10月29日(共和国) EUアプリケーション:2005年10月3日(議論の) 人口:72561312(2009) 面積:783562キロ2(302535マイル2) 公用語(S):トルコ語 首都:アンカラ(3763591) 通貨:トルコリラ(TRY)、TL 国境を接する国:ブルガリア、ギリシャ、グルジア、アルメニア、イラン、イラク、シリア | ![]() ![]() |
| 設立:1979年4月1日(共和国) 人口:74196000(2009) エリア:1648195キロ2(636372マイル2) 公用語(S):ペルシャ 首都:テヘラン 通貨:イランリアル(IRR)、ریال 国境を接する国:イラク、トルコ、アゼルバイジャン、アルメニア、トルクメニスタン、アフガニスタン、パキスタン | ![]() ![]() |
| 設立:1991年10月27日(宣言) 人口:511万(2009) 面積:488100キロ2(188456マイル2) 公用語(S):トルクメン語、ロシア語 首都:アシガバート 通貨:トルクメン新マナト(TMT)は、m 国境を接する国:アフガニスタン、イラン、カザフスタン、ウズベキスタン | ![]() ![]() |
| 設立:1991年9月1日(宣言) 人口:27606007(2009) 面積:447400キロ2(172742マイル2) 公用語(S):ウズベク語、ロシア語 首都:タシケント 通貨:ウズベキスタンソム(UZS) 国境を接する国:アフガニスタン、カザフスタン、キルギスタン、タジキスタン、トルクメニスタン | ![]() ![]() |
| 設立:1991年8月31日を(宣言) 人口:5482000(2009) 面積:199900キロ2(77181マイル2) 公用語(S):キルギス、ロシア 首都:ビシュケク 通貨:キルギスタンSOMを(KGS) 国境を接する国:中国、カザフスタン、タジキスタン、ウズベキスタン | ![]() ![]() |
| 設立:1991年12月16日(宣言) 人口:16196800(2010) エリア:2724900キロ2(1052085マイル2) 公用語(S):カザフ、ロシア 首都:アスタナ 通貨:カザフスタンテンゲ(KZT) 国境を接する国:中国、キルギスタン、ロシア、トルクメニスタン、ウズベキスタン | ![]() ![]() |
| 設立:862 AD(最初の王朝) 人口:141927297(2010) エリア:17075400キロ2(6592800マイル2) 公用語(S):ロシア(と27他の共同の方言) 首都:モスクワ 通貨:ロシアルーブル(RUB)、руб 国境を接する国:アゼルバイジャン、ベラルーシ、中国、エストニア、フィンランド、グルジア、カザフスタン、北朝鮮、ラトビア、リトアニア、モンゴル、ノルウェー、ポーランド、ウクライナ | ![]() ![]() |
| 設立:1206(モンゴル帝国) 人口:2736800(2009) エリア:1564116キロ2(603909マイル2) 公用語(S):モンゴル 首都:ウランバートル 通貨:モンゴルTögrög(MNT)、₮ 国境を接する国:中国、ロシア | ![]() ![]() |








































